適用線圈類型
功率電感線圈
繼電器線圈
液晶顯示器背光源高低壓線圈
點火高低壓線圈
傳感器線圈
電磁閥線圈
汽車噴射器線圈
汽車ABS
充電器線圈
汽車儀表線圈
大型步進馬達
開關(guān)電源變壓器
EE型變壓器
EI型變壓器
汽車鑰匙線圈
其他
如需查看更多的線圈類型請點擊。
更多線圈類型
選擇裝置
雙線并繞線裝置
雙線交替繞線用裝置
骨架浮起檢測裝置
張力器
骨架裝入排出裝置
自動骨架排出裝置
包膠帶裝置
擒線裝置
漆皮剝離裝置
切線裝置
送線裝置
壓線裝置
廢線吸除裝置
第三夾線裝置
安全罩
光柵檢測裝置
中心頂桿裝置
其他選擇裝置
Type | MX5600 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MX5604 | MX5606 | MX5608 | MX5612 | MX5616 | ||
主軸數(shù) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4000 / 10000 / 16000 | 4000 / 10000 / 16000 / 25000 * | ||||
主軸間距 (mm) | 140 | 90 | 70 | 456 | 35 | |
主軸伺服馬達功率 (w) | 1500 (3000*) | |||||
導針桿移動伺服馬達功率 (w) | X:200 Y:200 Z:200 | |||||
快速夾具接口內(nèi)徑 (mm) | 10 (12*) | |||||
適用線徑 (mm) | 0.02 - 0.32 (>0.32*) | |||||
最大骨架外徑 (mm) | 125 | 75 | 55 | 30 | 20 | |
導針桿移動量 (mm) | X:110 Y:150 Z:70 | |||||
導針桿移動速度 (mm/sec) | 250 | |||||
控制系統(tǒng) | G2/G4 控制器 | |||||
電源電壓 (v) | 單相 AC200 - 230V , 50Hz/60Hz | |||||
消費電力 (w) | 2300 | |||||
壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.49 - 0.59 | |||||
機器尺寸 (mm) | 973 × 1106 × 1307 | |||||
機器重量 (kg) | 600 | |||||
備注: 有*處為選擇項目 |